
L'Abbaye Hôtel
9,5 / 10565 avis- Sans bar indiqué
- Piscine
- Wi-Fi gratuit
Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Intimité
La Provence-Alpes-Côte d'Azur fait partie des régions françaises où les locations avec piscine sont les plus nombreuses. Notre sélection de locations vérifiées pour cette région est en préparation ; nous ne publions pas d'annonce dont le caractère privé de la piscine n'est pas confirmé. En attendant, voici les 34 hôtels sans bar indiqué de la région qui indiquent une piscine, présentés comme tels et sans plus, et les vérifications à faire avant de louer.
Piscine présente selon les données ; caractère privé, séparé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.

Piscine indiquée parmi les équipements ; caractère privé ou mixte non renseigné.
| Réserver | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Abbaye Hôtel | La Colle-sur-Loup | 06480 | 9,5 | 565 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Club Port La Galère | Théoule-sur-Mer | 06590 | 9,4 | 265 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel du Pont Blanc | Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 9,3 | 490 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel 96 | Marseille | 13009 | 9,3 | 350 | non | oui | oui | oui | Prix |
Hotel Marc-Hely | La Colle-sur-Loup | 06480 | 9,2 | 239 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Mas Valentine | Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 9,1 | 453 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel La Bastide de Vaison | Vaison-la-Romaine | 84110 | 9,1 | 179 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel du Bosquet | Pégomas | 06580 | 9,0 | 399 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Spa Les Alpes | Gréoux-les-Bains | 04800 | 9,0 | 362 | oui | oui | non | oui | Prix |
La Villa Roseraie , Hôtel Familial OUVERT TOUTE L'ANNEE | Vence | 06140 | 9,0 | 305 | non | oui | non | oui | Prix |
Logis Hôtel La Bastide d'Entraigues | Entraigues-sur-la-Sorgue | 84320 | 8,9 | 389 | non | oui | non | oui | Prix |
Le Pré du Moulin - Maison Alonso - Hôtel & Restaurant | Sérignan-du-Comtat | 84830 | 8,8 | 953 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel La Pinède | Saint-Marcellin-lès-Vaison | 84110 | 8,8 | 568 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel de Tourrel, Saint Rémy de Provence, a Member of Design Hotels | Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 9,0 | 68 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Eden Cassis - centre-ville- piscine chauffée, jacuzzi et sauna - parking privé | Cassis | 13260 | 8,8 | 375 | non | oui | oui | oui | Prix |
Hôtel et Résidence de la Transhumance | Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 8,9 | 107 | non | oui | non | oui | Prix |
Logis Hôtel La Fenière | La Bouilladisse | 13720 | 8,8 | 200 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hotel La Bastide d'Eygalières | Eygalières | 13810 | 8,8 | 108 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Castel Saint Anne | Le Castellet | 83330 | 8,8 | 78 | non | oui | non | oui | Prix |
Le Mas de Peint - Hôtel et Restaurant | Le Sambuc | 13200 | 8,8 | 62 | oui | oui | non | oui | Prix |
The Originals City, Hôtel Côté Sud, Marseille Est | Allauch | 13190 | 8,6 | 455 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Restaurant Le Castel Fleuri | Carnoules | 83660 | 8,6 | 284 | oui | oui | non | non | Prix |
Hôtel Spa Mas des Rièges | Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 8,6 | 101 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel le Chalet Fleuri | Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 8,5 | 529 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Les Oliviers | Draguignan | 83300 | 8,5 | 221 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel-Restaurant Le Moulin De La Camandoule | Fayence | 83440 | 8,5 | 148 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hotel Bastide & SPA - Villa de Lourmarin | Lourmarin | 84160 | 8,4 | 449 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Liserons de Mougins | Mougins | 06250 | 8,4 | 1 173 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Mistral | Mas blanc des Alpilles | 13103 | 8,3 | 323 | non | oui | non | oui | Prix |
Riviera Beach Hotel | Mandelieu-la-Napoule | 06210 | 8,2 | 69 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Du Viaduc | Tarascon | 13150 | 8,1 | 341 | non | oui | non | oui | Prix |
Sure Hotel by Best Western Mougins Belvedere | Mougins | 06250 | 8,1 | 343 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Flots Bleus | Savines | 05160 | 8,1 | 846 | oui | oui | non | oui | Prix |
Zenitude Hôtel-Résidences Le Cannet | Le Cannet | 06110 | 8,1 | 1 814 | non | oui | non | oui | Prix |
Aucun hôtel ne correspond à ces filtres. Effacez un critère pour élargir la sélection.
Légende : « oui » = équipement indiqué dans les données de l'établissement ; « non » = non indiqué ; « n. r. » = non renseigné. Aucun bar n'est indiqué pour les hôtels de cette liste, ce qui ne signifie pas qu'ils sont entièrement sans alcool.