
Locations de vacances avec piscine privée
« Piscine privée » est l'expression la plus recherchée et la plus mal employée du secteur. Une piscine peut être privée (réservée à votre logement), privatisable (à vous sur créneaux), partagée entre plusieurs locations, ou simplement « présente ». Et une piscine privée peut être parfaitement visible des voisins. Pour une famille qui cherche l'intimité, ces distinctions font toute la différence.
Nous ne publions une location comme « avec piscine privée » que lorsque le caractère privé est confirmé par une source : la sélection est en préparation et paraîtra région par région. En attendant, cette page explique comment vérifier soi-même, et présente les 118 hôtels de notre sélection française qui indiquent une piscine, sans rien affirmer de son caractère privé.
Vérifier une piscine avant de réserver
- Usage exclusif. Demandez si d'autres logements, ou le propriétaire, ont accès au bassin. « Piscine privée » sur une annonce désigne parfois la piscine du domaine.
- Vis-à-vis. Regardez les photos prises depuis la piscine vers l'extérieur, pas seulement l'inverse. Demandez si des maisons voisines, une route ou un chemin dominent le terrain.
- Clôture et sécurité. En France, une piscine privée de location doit être équipée d'un dispositif de sécurité (barrière, alarme, couverture). Utile avec de jeunes enfants.
- Période d'ouverture. Une piscine non chauffée se limite souvent à juin-septembre. Un bassin chauffé est indiqué comme tel.
- Personnel. Jardinier, femme de ménage ou propriétaire sur place réduisent l'intimité réelle. Demandez les jours de passage.
Hôtel avec piscine ou location ?
Un hôtel indique une piscine dans ses équipements : elle est presque toujours mixte et partagée. Ce n'est pas un défaut, mais ce n'est pas de l'intimité. Les 118 hôtels ci-dessous, tous sans bar indiqué, sont présentés avec cette réserve. Pour une piscine réellement privée, la location reste la seule voie sûre.
Par région
Hôtels sans bar avec piscine indiquée (118)
Piscine présente selon les données ; caractère privé, séparé ou mixte non renseigné.
| Réserver | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA FLAKA Boutique Hôtel Wellness | Cargèse | Corse | 20130 | 9,9 | 197 | non | oui | non | oui | Prix |
L'Abbaye Hôtel | La Colle-sur-Loup | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06480 | 9,5 | 565 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Le Mas del Pechs - Chambres avec terrasse | Sarlat-la-Canéda | Nouvelle-Aquitaine | 24200 | 9,4 | 580 | non | oui | oui | oui | Prix |
Boutique Hôtel La Villa Montesquieu & sa piscine | Laudun | Occitanie | 30290 | 9,6 | 144 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Hauts de Mourèze | Mourèze | Occitanie | 34800 | 9,4 | 393 | non | oui | non | oui | Prix |
Les Frères Ibarboure - Hôtel 4 étoiles, Spa extérieur sensoriel et Restaurant étoilé à Bidart | Bidart | Nouvelle-Aquitaine | 64210 | 9,4 | 269 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Club Port La Galère | Théoule-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06590 | 9,4 | 265 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Esclargies | Rocamadour | Occitanie | 46500 | 9,3 | 602 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel du Pont Blanc | Saintes-Maries-de-la-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13460 | 9,3 | 490 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Pêche de Vigne Restaurant & Spa | Rodern | Grand Est | 68590 | 9,3 | 472 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Demeure Loredana | Saint-Florent | Corse | 20217 | 9,4 | 184 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel 96 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13009 | 9,3 | 350 | non | oui | oui | oui | Prix |
Hôtel Marina di cavu | Bonifacio | Corse | 20169 | 9,4 | 174 | non | oui | non | non | Prix |
Logis Hôtel du Cygne | Bracieux | Centre-Val de Loire | 41250 | 9,2 | 1 010 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel La Casa Pairal | Collioure | Occitanie | 66190 | 9,2 | 997 | non | oui | oui | oui | Prix |
Hôtel Villa Maïtia | Ustaritz | Nouvelle-Aquitaine | 64480 | 9,7 | 65 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel De La Pyramide | Mèze | Occitanie | 34140 | 9,2 | 686 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Le Mas Trilles | Céret | Occitanie | 66400 | 9,2 | 542 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Restaurant Le Bois Joli et SPA | Bernex | Auvergne-Rhône-Alpes | 74500 | 9,3 | 202 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hotel Tennis International | Cap d'Agde | Occitanie | 34300 | 9,2 | 352 | non | oui | non | oui | Prix |
Boutique Hotel NOAE by Emerald Stay | Oletta | Corse | 20232 | 9,4 | 109 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Marc-Hely | La Colle-sur-Loup | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06480 | 9,2 | 239 | non | oui | non | oui | Prix |
Auberge Saint Walfrid Hôtel Restaurant & Spa | Sarreguemines | Grand Est | 57200 | 9,2 | 235 | oui | oui | non | oui | Prix |
L'hôtel du Couvent | Vagnas | Auvergne-Rhône-Alpes | 07150 | 9,1 | 623 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Mas Valentine | Saint-Rémy-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13210 | 9,1 | 453 | non | oui | non | oui | Prix |
Les jardins du Patriarche Hôtel | Agde | Occitanie | 34300 | 9,1 | 370 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Restaurant Rose des Pyrénées | Belvianes-et-Cavirac | Occitanie | 11500 | 9,1 | 345 | oui | oui | non | oui | Prix |
Urban Style Hotel Laperouse | Albi | Occitanie | 81000 | 9,1 | 256 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel La Ferme du Chozal, Chalet de tradition | Hauteluce | Auvergne-Rhône-Alpes | 73620 | 9,4 | 67 | oui | oui | non | oui | Prix |
Boutique Hôtel Entraigues | Uzès | Occitanie | 30700 | 9,0 | 1 305 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Les Chambres de Mila Bonifacio | Bonifacio | Corse | 20169 | 9,8 | 31 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Le Saint Gelais | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 16000 | 9,0 | 638 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel La Bastide de Vaison | Vaison-la-Romaine | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84110 | 9,1 | 179 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Jardins | Lucciana | Corse | 20290 | 9,0 | 564 | non | oui | non | oui | Prix |
Clos Masure hôtel de campagne | Belmesnil | Normandie | 76590 | 9,1 | 170 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Le Chatellier - Piscine chauffée d'avril à octobre | Cancale | Bretagne | 35260 | 9,0 | 504 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel du Bosquet | Pégomas | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06580 | 9,0 | 399 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Spa Les Alpes | Gréoux-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04800 | 9,0 | 362 | oui | oui | non | oui | Prix |
La Villa Roseraie , Hôtel Familial OUVERT TOUTE L'ANNEE | Vence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06140 | 9,0 | 305 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Le Sénéchal | Ars-en-Ré | Nouvelle-Aquitaine | 17590 | 9,0 | 285 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Cala di l'Oru | LʼÎle-Rousse | Corse | 20220 | 8,9 | 1 252 | non | oui | non | oui | Prix |
Aux Deux Clefs - Hôtel Restaurant Groff | Biesheim | Grand Est | 68600 | 8,9 | 535 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Le Saint Laurent | Saint-Laurent-des-Arbres | Occitanie | 30126 | 8,9 | 412 | non | oui | non | oui | Prix |
Logis Hôtel La Bastide d'Entraigues | Entraigues-sur-la-Sorgue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84320 | 8,9 | 389 | non | oui | non | oui | Prix |
Grand Hôtel de la Scala | Calacuccia | Corse | 20224 | 8,9 | 299 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Ermitage Avignon | Les Angles Gard | Occitanie | 30133 | 8,9 | 197 | non | oui | non | oui | Prix |
Château Grattequina Hôtel | Blanquefort | Nouvelle-Aquitaine | 33290 | 8,9 | 166 | non | oui | non | oui | Prix |
Dali Hôtel Montauban | Montauban | Occitanie | 82000 | 8,8 | 2 736 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel et Spa Le Chamois by Odalys | La Clusaz | Auvergne-Rhône-Alpes | 74200 | 8,8 | 1 843 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Fougères - Hossegor | Hossegor | Nouvelle-Aquitaine | 40150 | 8,8 | 1 045 | non | oui | non | oui | Prix |
Le Pré du Moulin - Maison Alonso - Hôtel & Restaurant | Sérignan-du-Comtat | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84830 | 8,8 | 953 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel & Spa Le Madeloc - Collioure Centre | Collioure | Occitanie | 66190 | 8,8 | 941 | non | oui | oui | oui | Prix |
Le Grand Hotel de la Plage | Biscarrosse-Plage | Nouvelle-Aquitaine | 40600 | 8,8 | 896 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel La Pinède | Saint-Marcellin-lès-Vaison | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84110 | 8,8 | 568 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel de Tourrel, Saint Rémy de Provence, a Member of Design Hotels | Saint-Rémy-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13210 | 9,0 | 68 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Eden Cassis - centre-ville- piscine chauffée, jacuzzi et sauna - parking privé | Cassis | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13260 | 8,8 | 375 | non | oui | oui | oui | Prix |
Hôtel et Résidence de la Transhumance | Saint-Martin-de-Crau | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13310 | 8,9 | 107 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Saint Jacques | Sorède | Occitanie | 66690 | 8,8 | 345 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Berneron | Vallon-Pont-dʼArc | Auvergne-Rhône-Alpes | 07150 | 8,8 | 331 | non | oui | non | oui | Prix |
| Hotel Le Majestic Canet plage | Canet-en-Roussillon | Occitanie | 66140 | 8,8 | 236 | non | oui | non | oui | Prix |
Logis Hôtel La Fenière | La Bouilladisse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13720 | 8,8 | 200 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hotel La Bastide d'Eygalières | Eygalières | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13810 | 8,8 | 108 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Casa di Mama | Porto-Vecchio | Corse | 20137 | 8,7 | 793 | non | oui | oui | oui | Prix |
Forme-hotel & Spa Montpellier Sud-Est - Parc Expositions - Arena | Mauguio | Occitanie | 34130 | 8,7 | 776 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel & Events LE PATIO OCCITAN Toulouse Ouest - Cugnaux | Cugnaux | Occitanie | 31270 | 8,7 | 301 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Castel Saint Anne | Le Castellet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83330 | 8,8 | 78 | non | oui | non | oui | Prix |
Le Mas de Peint - Hôtel et Restaurant | Le Sambuc | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13200 | 8,8 | 62 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hotel Restaurant Chavant | Bresson | Auvergne-Rhône-Alpes | 38320 | 8,7 | 118 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel l'Aragon à 50m de la cité de Carcassonne | Carcassonne | Occitanie | 11000 | 8,6 | 2 907 | non | oui | oui | oui | Prix |
Hôtel Ibaïa | Hendaye | Nouvelle-Aquitaine | 64700 | 8,6 | 1 874 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Pyrène | Foix | Occitanie | 09000 | 8,6 | 1 372 | non | oui | non | oui | Prix |
Logis Hôtel de la Plage | La Cotinière | Nouvelle-Aquitaine | 17310 | 8,6 | 705 | non | oui | non | oui | Prix |
The Originals City, Hôtel Côté Sud, Marseille Est | Allauch | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13190 | 8,6 | 455 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel des Consuls | Castelnau-de-Montmiral | Occitanie | 81140 | 8,6 | 379 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Restaurant Le Castel Fleuri | Carnoules | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83660 | 8,6 | 284 | oui | oui | non | non | Prix |
Logis Hôtel Restaurant de la Paix | Lodève | Occitanie | 34700 | 8,6 | 171 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Restaurant L'Art des Mets by Côté Jardin | Conilhac-Corbières | Occitanie | 11200 | 8,6 | 122 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Spa Mas des Rièges | Saintes-Maries-de-la-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13460 | 8,6 | 101 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel A casa di Maria Cicilia | Ghisonaccia | Corse | 20240 | 8,5 | 667 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel le Chalet Fleuri | Saint-Rémy-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13210 | 8,5 | 529 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Cap Pirate | Cap d'Agde | Occitanie | 34300 | 8,5 | 497 | non | oui | non | oui | Prix |
Eclosion Château Hôtel & Restaurant | Saint-Paul-en-Jarez | Auvergne-Rhône-Alpes | 42740 | 8,5 | 453 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hotel Les Oliviers | Draguignan | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83300 | 8,5 | 221 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel-Restaurant Le Moulin De La Camandoule | Fayence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83440 | 8,5 | 148 | oui | oui | non | oui | Prix |
Logis Hotel La Croix du Sud | Le Tour-du-Parc | Bretagne | 56370 | 8,4 | 110 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Alhambra | Cap d'Agde | Occitanie | 34300 | 8,4 | 270 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel De l'Europe | Meyrueis | Occitanie | 48150 | 8,4 | 453 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Bastide & SPA - Villa de Lourmarin | Lourmarin | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84160 | 8,4 | 449 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel et Résidence Costa Rossa | Porto Ota | Corse | 20150 | 8,4 | 781 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Grand Cap Rooftop Pool | Agde | Occitanie | 34300 | 8,4 | 822 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Saint Laurent | Nogent-sur-Seine | Grand Est | 10400 | 8,4 | 835 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Liserons de Mougins | Mougins | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06250 | 8,4 | 1 173 | non | oui | non | oui | Prix |
LOGIS Hôtel Kastell Dinec'h | Minihy-Tréguier | Bretagne | 22220 | 8,3 | 153 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel La Chaumière-Les Pastourelles | Capbreton | Nouvelle-Aquitaine | 40130 | 8,1 | 25 | non | oui | non | oui | Prix |
LOGIS HOTEL L' Auberge d'Uzes | Uzès | Occitanie | 30700 | 8,3 | 246 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Mistral | Mas blanc des Alpilles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13103 | 8,3 | 323 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Le Belvedere | Saint-Cyprien | Occitanie | 66750 | 8,3 | 389 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Nuit Et Jour - La Maison de Lucile | Cancale | Bretagne | 35260 | 8,3 | 1 377 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Sole Mare | Calvi | Corse | 20260 | 8,3 | 1 535 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Athéna | Agde | Occitanie | 34300 | 8,3 | 1 517 | non | oui | non | non | Prix |
Riviera Beach Hotel | Mandelieu-la-Napoule | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06210 | 8,2 | 69 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Ascosa Aventure | Ponte-Leccia | Corse | 20218 | 8,2 | 235 | non | oui | non | non | Prix |
Hotel Logis - Chateau de Beauregard | Saint-Girons | Occitanie | 09200 | 8,2 | 291 | oui | oui | non | oui | Prix |
Logis Hôtel Le Clement V | Roquemaure | Occitanie | 30150 | 8,2 | 320 | non | oui | non | oui | Prix |
Cit'Hotel Hotel Prime - Montpelier Ouest -Saint Jean de Vedas | Saint-Jean-de-Védas | Occitanie | 34430 | 8,2 | 715 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel du Lion d'Or | Entraygues-sur-Truyère | Occitanie | 12140 | 8,1 | 299 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Du Viaduc | Tarascon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13150 | 8,1 | 341 | non | oui | non | oui | Prix |
Sure Hotel by Best Western Mougins Belvedere | Mougins | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06250 | 8,1 | 343 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Flots Bleus | Savines | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05160 | 8,1 | 846 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Thalassa | Saint-Florent | Corse | 20217 | 8,1 | 1 447 | non | oui | non | oui | Prix |
Zenitude Hôtel-Résidences Le Cannet | Le Cannet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06110 | 8,1 | 1 814 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Port Marine | Sète | Occitanie | 34200 | 8,1 | 2 025 | non | oui | oui | oui | Prix |
Hotel Les Pins | Hourtin | Nouvelle-Aquitaine | 33990 | 8,0 | 226 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel des Trois Massifs, Grenoble Sud Claix | Claix | Auvergne-Rhône-Alpes | 38640 | 8,0 | 520 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Les Rives Bleues | La Grande-Motte | Occitanie | 34280 | 8,0 | 547 | non | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Le P'tit Monde | Montignac | Nouvelle-Aquitaine | 24290 | 8,0 | 656 | non | oui | non | oui | Prix |
Hotel Aquarius | Canet-en-Roussillon | Occitanie | 66140 | 8,0 | 669 | oui | oui | non | oui | Prix |
Hôtel Castell'Verde | Porto-Vecchio | Corse | 20137 | 8,0 | 870 | non | oui | oui | oui | Prix |
Aucun hôtel ne correspond à ces filtres. Effacez un critère pour élargir la sélection.
Légende : « oui » = équipement indiqué dans les données de l'établissement ; « non » = non indiqué ; « n. r. » = non renseigné. Aucun bar n'est indiqué pour les hôtels de cette liste, ce qui ne signifie pas qu'ils sont entièrement sans alcool.
Questions fréquentes
Une piscine privée est-elle forcément sans vis-à-vis ?
Non. « Privée » décrit qui l'utilise, « sans vis-à-vis » décrit qui la voit. Les deux se vérifient séparément, sur photos et en posant la question.
Quelles régions comptent le plus de locations avec piscine ?
La Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse. Une page par région est prévue dès que notre sélection vérifiée sera prête.
Les hôtels listés ici ont-ils une piscine privée ?
Non. Ils indiquent une piscine, sans précision sur son caractère. Nous ne transformons pas « piscine » en « piscine privée ».




















































































































